HORN-Rußbläser-Parameter, Membrantyp:
Art | Akustisches Rußgebläse |
Einstufung | Membrantyp |
Rußblasen Medium | Druckluft |
Anwendungsfeld | ESP, SCR, Abgasrückführung des Kessels |
Membranmaterial | Titanlegierung |
Generatormaterial | Rostfreier Stahl |
Hornmaterial | Rostfreier Stahl |
Gasquellendruck | 0,7 MPa |
Frequenz | 75-250 Hz |
Aktionsbereich (vorne) | 12-16m |
Aktionsbereich (Seiten) | 4-6m |
Versorgungsspannung | 220VAC / 110VAC / 24VDC |
Gesamtgewicht | 60 kg |
Zusammensetzung des Schallwellenreinigungssystems:
1. Generator
2. Steuereinheit
3. Systemhilfsmittel
Anforderungen an die Druckluftqualität: trocken und sauber, der Druck beträgt nicht weniger als 0,7 MPa und die Flussrate beträgt nicht weniger als 20 l / s / Stück

Beliebte label: Rechen Denitration Rußgebläse, China, Hersteller, Lieferanten, angepasst, Großhandel, kaufen, niedriger Preis
